会议目的 | ★ 此次高峰论坛,将以“区块链技术分析研究与应用实践”的强实质应用为基本方向而展开,为区块链创新企业、创新应用、创新产品、创新学术,以及全国更多区块链爱好者/参与者、研发机构/人员、工程师、学者、产业供应链等特定群体,提供一个产品、项目、课题及最新的研究成果的展览展示、现场路演、品牌增持、投融资对接、产业供应链资源融合对接等,为所有参会者交流新的思想和应用经验建立业务或研究关系。 | |||||||||||||||
会议发起 | ★ 本次会议由“我的世界国际投资管理有限公司”主办,将于2021年7月22日在中国深圳召开,在会议期间您将有机会聆听到前沿的学术报告、全新的产品业务应用、精准的投融资项目,共同见证该领域的成果与进步。 | |||||||||||||||
会议时间 |
| |||||||||||||||
会 务 赞 助 | ||||||||||||||||
赞助说明
| 1、 独家赞助:45万元;招募数量:1个; 2、 冠名赞助:主办单位冠名:12万,招募数量:2家; 3、 路演赞助:20万元,招募数量:20个; 4、 广告赞助:6万元;数量:1个;【易拉宝、海报、门票、广告牌、旗帜】; 5、 产品赞助(3-5分钟路演): 6、 展位展览:5万元;数量20个; | |||||||||||||||
标的 | 权益内容 | 独家 赞助 | 主办 赞助 | 协办 赞助 | 路演赞助 | 广告赞助 | 产品赞助 | 展位展览 | ||||||||
宣传物料
宣传物料
| 1、会议前中后所有的宣传资料中均包含冠名单位名称,多平台及现场,进行赞助方品牌展现。 | √ | √ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ||||||||
| 2、活动现场设置大型背景板、海报、易拉宝、条幅、旗帜等宣传物,在显著位置展示冠名企业品牌。 | √ | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | ╳ | ||||||||
| 3、活动现场官方印刷品展现企业名称和logo。 | √ | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | ╳ | ||||||||
| 4、会议入场券,进行冠名企业展示。 | √ | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | ╳ | ||||||||
| 5、赞助方可在活动现场按主办方标准的派发自己的产品、宣传资料或其它宣传品。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 6、活动现场赞助方易拉宝或展架展示, 6个以内。 | √ | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | √ | ||||||||
| 7、 大型签到墙品牌展现(海量人员摄影摄像区域)。 | √ | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | ╳ | ||||||||
| 8、 大型会议专题官方背景展板(拍照区域、网红打卡区域)进行品牌展现。 | √ | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | ╳ | ||||||||
| 9、 大型品牌文化背景展板,对企业品牌进行展现。 |
|
| √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 10、 电子屏广告有序展示。 | √ | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | ╳ | ||||||||
| 10、任何受邀电视、网络媒体、报纸、花絮等均进行赞助方品牌展现。 | √ | √ | √ | √ | √ | ╳ | √ | ||||||||
| 11、网红现场打卡,高效传播品牌影响。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
会议现场
| 1、会前介绍赞助商名称;会中休息时间有序播放赞助商3分钟左右的品牌宣传短片(由赞助商提供,内容须经主办方审核)。 | √ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ||||||||
| 2、会议中,每一场次流程,主持人都将进行独家赞助企业品牌播报及大屏幕展示。 | √ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ||||||||
嘉宾权益 | 1、以特邀嘉宾身份,入座嘉宾席至尊/VIP席位。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 2、参加活动开幕式的启动仪式、并发表致辞,接受记者的采访。 | √ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ||||||||
| 3、赞助企业可将自己的产品作为获奖选手的奖品。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 4、以特邀嘉宾身份,可出席之后其他同类会议3次。 | √ | √ | √ | √ | √ | ╳ | ╳ | ||||||||
| 5、赞助企业领导获得在以后每年相关或类似或意向活动担任顾问的特殊资格,并享有优先赞助权。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
媒体 权益
| 1、在不低于10家相关权威媒体网站,重点介绍赞助商品牌信息,包含图片及软文。 | √ | √ | √ | √ | √ | ╳ | √ | ||||||||
| 2、20家+主流新闻媒体(电视台、报刊、网络媒体)参加赞助企业签约仪式;各大媒体向社会发布赞助单位参与本次活动的消息。 | √ | √ | √ | √ | √ | ╳ | √ | ||||||||
| 3、“区块链技术研究暨应用实践国际高峰论坛”活动组委会在活动过程中,适时对赞助企业品牌形象、技术创新、市场活动等方面的情况进行宣传报道。 | √ | √ | √ | √ | √ | ╳ | √ | ||||||||
| 4、电视媒体(增值项目):中央频道CCTV7、CCTV9、CCTV11随机选择投放品牌广告;活动组委会统一制作广告宣传片,含有赞助企业品牌及logo的广告宣传片(5秒)将在电视台播放10-20次;【播放前会由电视台发放时段播放通知函,并附赠带有电视台台标的广告高清样片一套】。 | √ | √ | +3 | +3 | +5 | +5 | +5 | ||||||||
展区展位 | 1、 会场外部展区品牌文化展位(固定高度背景板,宽度可申请1-3个展位)。 | √ | √ | √ | √ | √ | ╳ | √ | ||||||||
| 2、现场摆放咨询台、可将宣传与活动相结合,供参会人员取阅,更好传达企业/产品风采。 | √ | √ | √ | √ | ╳ | ╳ | √ | ||||||||
票券赠送 | 1、20张价值1680元的大会VIP门票:贵单位可组织10-20人到场参加会议,促进和其他参会人员联络。 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 2、价值3999元的私董盛宴入场券2张 | 2 | 2 | 1 | 2 | ╳ | ╳ | √ | ||||||||
特色活动
特
色
活
动
| 1、项目路演: 15分钟项目路演机会。 | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | ||||||||
| 2. 签约仪式: | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | ||||||||
| 3. | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | ||||||||
| 3、权威证书颁发: 由国家发展和改革委员会主管的“国家经济视窗”现场颁发强国品牌权威证书。 | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | ||||||||
| 4.现场抽奖: | √ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ||||||||
| 5.投融资对接: 可作为投资机构身份,针对行业内有融资需求的优质项目,进行报告聆听与点评,确认投资合作意向。 | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | ||||||||
| 6、私董盛宴: 价值3999元的私董盛宴入场券2张;和同行进行盛宴聚会,畅聊商业核心发展。 | 2 | 2 | 1 | √ | ╳ | ╳ | ╳ | ||||||||
| 7、记者见面会: | |||||||||||||||
|
记 者 见 面 会 | A.赞助企业领导出席“区块链技术研究暨应用实践国际高峰论坛””活动新闻发布会、颁奖盛典等活动现场,可依据意愿接受媒体记者提问。 | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | |||||||
|
| B.主办方领导与赞助企业领导、国内国际知名文化人士一起,就“区块链技术研究暨应用实践国际高峰论坛”活动对企业和社会的重大意义,共同接受媒体采访。 | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | |||||||
|
| C.安排知名网站以视频转播的方式访谈赞助企业领导;以上访谈根据企业和访谈的需要,进行人物专访(赠送)或邀请相关的领导和专家学者参加访谈(增值),并把视频采访内容以图文版的形式在全国几十家网站广泛传播。 | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | |||||||
| 8.新闻发布会: | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | ||||||||
| 9.会见留念: | |||||||||||||||
| 会见留念 | A、独家赞助企业领导称为“区块链技术研究暨应用实践国际高峰论坛”活动组委会副秘书长,与国家有关领导人及文化界人士、组委会成员出席活动现场。 | √ | √ | √ | √ | √ | ╳ | √ | |||||||
|
| B、有限安排赞助企业领导会见有关领导人、主办方领导、企业领袖和重要嘉宾、专家学者、明星艺人;赞助企业领导在活动期间由主办方主要领导单独会见并拍照留念。 | √ | √ | √ | √ | √ | ╳ | √ | |||||||
资 料 获 取 | 1、参会人员资料: 获得大会所有参会人员(精准区块链爱好者、投研机构及供应链服务机构)的资料一套。 | √ | √ | √ | √ | √ | ╳ | √ | ||||||||
| 2、影+视作品: | |||||||||||||||
| 2、 | A、 全程摄影作品: 活动结束后,组委会将赠送海量活动现场高清摄影作品一套。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 3、 | B、 特色摄影作品: 针对赞助企业,有序安排在签名墙、会议主题背景墙、会议现场舞台、签约仪式、路演瞬间、精彩致辞、开幕仪式等多场景高清摄影留念,免费赠送。 | √ | √ | ╳ | √ | ╳ | ╳ | ╳ | |||||||
| 4、 | C、 影视作品: | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
品牌授权
| 1、 赞助企业获得活动独家冠名赞助单位称号、自冠名赞助行动开始后,赞助企业的名称或标识出现在活动所有媒体宣传资料中;赞助企业也可以使用该标识用在合法的企业文化宣传中,有效期一年。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 2、 赞助企业获得活动独家冠名赞助单位称号、自冠名赞助行动开始后,赞助企业的名称或标识出现在活动所有媒体宣传资料中;赞助企业也可以使用该标识用在合法的企业文化宣传中,有效期一年。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 3、 赞助企业获得“区块链技术研究暨应用实践国际高峰论坛”一年“活动标识”的使用权。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |